Brustweite (Zoll) | Körperlänge (Zoll) | Hülse (innen) | |
Klein | 41-42'' | 27-28" | 10" |
Mittel | 44-45" | 10,5" | 10.5 |
Groß | 46-47" | 30-31" | 11" |
X-Large | 48-49" | 31-32" | 11,5" |
XX-Large | 51-52" | 32-33' | 12" |
Größentabelle
Die Größenangaben sind in Standard-US-Männergrößen aufgeführt. Bei Hoodies ist die Ärmellänge identisch mit der Body Length. Zögern Sie nicht, sich an unser Team zu wenden, wenn Sie Fragen oder Empfehlungen zu bestimmten Größen haben!